型號 / 檢測項目 | ZWY-50/23T | |
裝載能力 m³/h | ≥50 | |
整機質(zhì)量 kg | 5300±5% | |
##物料通過(guò)尺寸 mm | 400 | |
工作臂偏擺角度 ° | ±130° | |
挖掘力 T | 0.75 | |
離地間隙 mm | 180 | |
適應巷道##小斷面 m | >2.2 | |
油箱容積 L | 160 | |
挖掘高度 mm | ≤3200 | |
挖取距離 mm | 1000 | |
卸載高度 mm | 1300~1800 | |
挖掘深度 mm | ≤400 | |
爬坡能力 (°) | ≤25 | |
控制電壓 V | 36±5% | |
電動(dòng)機功率 kW | 18.5 | |
行走速度 km/h | ≤2.5 | |
系統壓力 MPa | 20 | |
##油溫 ℃ | ≤70 | |
電器 絕 緣 |
三相 MΩ | >1.5 |
相間 MΩ | >1.5 | |
外型 尺寸 |
長(cháng) mm | 5200 |
寬 mm | 1700 | |
高 mm | 1900 |